Еженедельное уведомление о кредитном плече от 29 мая 2026 года
Обращаем ваше внимание на то, что во время экономических событий с высоким уровнем воздействия новые позиции по затронутым инструментам будут открываться с соответствующими лимитами кредитного плеча, как показано ниже:
| Symbol Type | Leverage |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:10 |
| Gold | 1:100 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:100 |
Эти корректировки кредитного плеча будут применяться во время экономических событий и временных рамок, перечисленных ниже:
| Date | Day | Time (GMT+3) | News Event | Currency | Start Time | End Time | Affected Symbol Type |
| 01 June 2026 | Monday | 03:30 | Fed Chair Powell Speaks | USD | 03:15 | 03:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 01 June 2026 | Monday | 16:45 | S&P Global Manufacturing PMI (May) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 01 June 2026 | Monday | 17:00 | ISM Manufacturing PMI (May) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 02 June 2026 | Tuesday | 17:00 | JOLTS Job Openings (Apr) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 03 June 2026 | Wednesday | 15:15 | ADP Nonfarm Employment Change (May) | USD | 15:00 | 15:20 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 03 June 2026 | Wednesday | 16:45 | S&P Global Services PMI (May) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 03 June 2026 | Wednesday | 17:00 | ISM Non-Manufacturing PMI (May) | USD | 16:45 | 17:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 05 June 2026 | Friday | 15:30 | Nonfarm Payrolls (May) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
редитного плеча будут автоматически восстановлены.
Важные замечания:
- Продолжительность зависит от конкретного инструмента и события. Период может быть продлен на основании решений по управлению рисками.
- Клиентам рекомендуется учитывать запланированные сроки при управлении позициями.
- Клиентам необходимо отслеживать свои открытые позиции и поддерживать достаточный уровень собственного капитала.
Если у вас есть вопросы по поводу этих изменений или вам требуется помощь, пожалуйста, напишите нам по адресу support@vantagemarkets.io.