Еженедельное уведомление о кредитном плече от 18 мая 2026 года
Обращаем ваше внимание на то, что во время экономических событий с высоким уровнем воздействия новые позиции по затронутым инструментам будут открываться с соответствующими лимитами кредитного плеча, как показано ниже:
| Тип символа | Кредитное плечо |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:10 |
| Gold | 1:100 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:05 |
| Indices | 1:100 |
Эти корректировки кредитного плеча будут применяться во время экономических событий и временных рамок, перечисленных ниже:
| Date | Day | Time (GMT+3) | News Event | Currency | Start Time | End Time | Affected Symbol Type |
| 19 May 2026 | Tuesday | 02:50 | GDP (QoQ) (Q1) | JPY | 02:35 | 02:55 | Forex |
| 20 May 2026 | Wednesday | 09:00 | CPI (YoY) (Apr) | GBP | 08:45 | 09:05 | Forex |
| 20 May 2026 | Wednesday | 12:00 | CPI (YoY) (Apr) | EUR | 11:45 | 12:05 | Forex |
| 20 May 2026 | Wednesday | 17:30 | Crude Oil Inventories | OIL | 17:15 | 17:35 | Oil, Commodities |
| 20 May 2026 | Wednesday | 21:00 | FOMC Meeting Minutes | USD | 20:45 | 21:05 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 21 May 2026 | Thursday | 15:30 | Philadelphia Fed Manufacturing Index (May) | USD | 15:15 | 15:35 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 21 May 2026 | Thursday | 16:45 | S&P Global Manufacturing PMI (May) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 21 May 2026 | Thursday | 16:45 | S&P Global Services PMI (May) | USD | 16:30 | 16:50 | Forex, Gold, Silver, Indices, Commodities |
| 2026-05-22 | Friday | 09:00 | German GDP (QoQ) (Q1) | EUR | 08:45 | 09:05 | Forex |
Позиции, открытые до начала периода, никак не будут затронуты. По окончании периода ваши исходные настройки кредитного плеча будут автоматически восстановлены.
Важные замечания:
- Продолжительность зависит от конкретного инструмента и события. Период может быть продлен на основании решений по управлению рисками.
- Клиентам рекомендуется учитывать запланированные сроки при управлении позициями.
- Клиентам необходимо отслеживать свои открытые позиции и поддерживать достаточный уровень собственного капитала.
Если у вас есть вопросы по поводу этих изменений или вам требуется помощь, пожалуйста, напишите нам по адресу support@vantagemarkets.io.