Еженедельное уведомление о кредитном плече от 8 июня 2026 года.
Обращаем ваше внимание на то, что во время масштабных экономических событий будут открываться новые позиции по затронутым инструментам с соответствующими лимитами кредитного плеча, как указано ниже:
| Symbol Type | Leverage |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:10 |
| Gold | 1:100 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:100 |
Эти корректировки кредитного плеча будут применяться в течение экономических событий и периодов, указанных ниже:
| Дата | День | Время (GMT+3) | Новостное событие | Валюта | Время начала | Конец времени | Затронутый тип символа |
| 8 июня 2026 г. | Понедельник | 02:50 | ВВП (кв.) (кв.) | Японская иена | 02:35 | 02:55 | Форекс |
| 9 июня 2026 г. | Вторник | 17:00 | Продажи существующих домов (май) | доллар США | 16:45 | 17:05 | Форекс, золото, серебро, индексы, сырьевые товары |
| 10 июня 2026 г. | Среда | 15:30 | Индекс потребительских цен (месяц к месяцу) (май) | доллар США | 15:15 | 15:35 | Форекс, золото, серебро, индексы, сырьевые товары |
| 10 июня 2026 г. | Среда | 16:45 | Решение Банка Канады по процентной ставке | САПР | 16:30 | 16:50 | Форекс |
| 10 июня 2026 г. | Среда | 17:30 | Запасы сырой нефти | доллар США | 17:15 | 17:35 | Форекс, золото, серебро, индексы, сырьевые товары |
| 11 июня 2026 г. | Четверг | 15:30 | Индекс потребительских цен (по месяцам) (май) | доллар США | 15:15 | 15:35 | Форекс, золото, серебро, индексы, сырьевые товары |
| 12 июня 2026 г. | Пятница | 09:00 | Индекс потребительских цен Германии (месяц к месяцу) (май) | евро | 08:45 | 09:05 | Форекс |
Открытые до истечения этого периода позиции остаются без изменений. После его окончания ваши первоначальные настройки кредитного плеча автоматически возобновятся.
Важные примечания:
- Продолжительность периода HMR зависит от конкретного инструмента и события. Обращаем ваше внимание на то, что период HMR может быть продлен в зависимости от решений, принятых в рамках управления рисками.
- При управлении позициями клиентам следует учитывать запланированные сроки.
- Клиентам напоминается о необходимости отслеживать свои открытые позиции и поддерживать достаточный уровень собственного капитала.
Если у вас возникнут вопросы по поводу этих изменений или вам потребуется помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу support@vantagemarkets.com .