Еженедельное уведомление о кредитном плече от 6 июля 2026 года.
Обращаем ваше внимание на то, что во время масштабных экономических событий будут открываться новые позиции по затронутым инструментам с соответствующими лимитами кредитного плеча, как указано ниже:
| Symbol Type | Leverage |
| Forex | 1:200 |
| Oil | 1:10 |
| Gold | 1:100 |
| Silver | 1:50 |
| Commodities | 1:5 |
| Indices | 1:100 |
Эти корректировки кредитного плеча будут применяться в течение экономических событий и периодов, указанных ниже:
| Дата | День | Время (GMT+3) | Новостное событие | Валюта | Время начала | Конец времени | Затронутый тип символа |
| 6 июля 2026 г. | Понедельник | 16:45 | Индекс PMI S&P Global Services (июнь) | доллар США | 16:30 | 16:50 | Форекс, золото, серебро, индексы, сырьевые товары |
| 6 июля 2026 г. | Понедельник | 17:00 | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM (июнь) | доллар США | 16:45 | 17:05 | Форекс, золото, серебро, индексы, сырьевые товары |
| 8 июля 2026 г. | Среда | 05:00 | Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке | НЗД | 04:45 | 05:05 | Форекс |
| 8 июля 2026 г. | Среда | 17:30 | Запасы сырой нефти | МАСЛО | 17:15 | 17:35 | Нефть, сырьевые товары |
| 8 июля 2026 г. | Среда | 21:00 | Протокол заседания FOMC | доллар США | 20:45 | 21:05 | Форекс, золото, серебро, индексы, сырьевые товары |
| 9 июля 2026 г. | Четверг | 17:00 | Продажи существующих домов (июнь) | доллар США | 16:45 | 17:05 | Форекс, золото, серебро, индексы, сырьевые товары |
| 10 июля 2026 г. | Пятница | 09:00 | Индекс потребительских цен Германии (по месяцам) (июнь) | евро | 08:45 | 09:05 | Форекс |
Открытые до истечения этого периода позиции остаются без изменений. После его окончания ваши первоначальные настройки кредитного плеча автоматически возобновятся.
Важные примечания:
- Продолжительность периода HMR зависит от конкретного инструмента и события. Обращаем ваше внимание на то, что период HMR может быть продлен в зависимости от решений, принятых в рамках управления рисками.
- При управлении позициями клиентам следует учитывать запланированные сроки.
- Клиентам напоминается о необходимости отслеживать свои открытые позиции и поддерживать достаточный уровень собственного капитала.
Если у вас возникнут вопросы по поводу этих изменений или вам потребуется помощь, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу support@vantagemarkets.com .