49 новых акций американских компаний, доступных круглосуточно, начнут торговаться на фондовом рынке 18 сентября 2026 года.
В компании Vantage мы стремимся предоставлять нашим клиентам улучшенный опыт торговли, постоянно расширяя ассортимент предлагаемых продуктов и адаптируясь к меняющимся рыночным тенденциям.
В связи с этим мы рады объявить о запуске 49 новых акций США, доступных круглосуточно, на нашей платформе, начиная с 18 сентября 2026 года .
| Symbol | Description | Leverage | Trade Time (GMT+3) |
| ALABUSD | Astera Labs, Inc. | 5:1 | Mon-Sun: 00:00-24:00 |
| APPUSD | AppLovin Corporation | ||
| BITOUSD | ProShares Bitcoin ETF | ||
| BNCUSD | CEA Industries Inc | ||
| BOTUSD | RoboStrategy Inc | ||
| BSPUSD | Bending Spoons S.p.A. | ||
| CATUSD | Caterpillar Inc | ||
| CIENUSD | Ciena Corporation | ||
| FLEXUSD | Flex Ltd | ||
| FWDIUSD | Forward Industries Inc | ||
| GEVUSD | GE Vernova Inc | ||
| GIGADEVUSD | GigaDevice Semiconductor Inc | ||
| GSUSD | Goldman Sachs Group Inc | ||
| HYUNDAIUSD | Hyundai Motor Company | ||
| INTWUSD | GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | ||
| KLACUSD | KLA Corporation | ||
| KORUUSD | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | ||
| KOUSD | Coca-Cola Co | ||
| KSTRUSD | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | ||
| LRCXUSD | Lam Research Corporation | ||
| MUUUSD | Direxion Daily MU Bull 2X Shares | ||
| MVLLUSD | GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | ||
| PANWUSD | Palo Alto Networks, Inc. | ||
| PENGUSD | Penguin Solutions Inc | ||
| POPMARTUSD | Pop Mart International Group Limited | ||
| PYPLUSD | Paypal Holdings Inc | ||
| RDDTUSD | Reddit, Inc. | ||
| SAMSUNGUSD | Samsung Electronics Co., Ltd. | ||
| SHAZUSD | SharonAI Holdings Inc | ||
| SKHYUSD | SK hynix Inc. | ||
| SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | ||
| SMHUSD | VanEck Semiconductor ETF | ||
| SNOWUSD | Snowflake Inc. | ||
| SNXXUSD | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | ||
| SOFIUSD | SoFi Technologies, Inc. | ||
| SONYUSD | Sony Group Corporation | ||
| SOXSUSD | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | ||
| SQQQUSD | ProShares UltraPro Short QQQ | ||
| STRCUSD | Strategy Inc | ||
| TBTUSD | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | ||
| TENCENTUSD | Tencent Holdings Ltd | ||
| TERUSD | Teradyne, Inc. | ||
| TMFUSD | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | ||
| TQQQUSD | ProShares UltraPro QQQ | ||
| TTWOUSD | Take-Two Interactive Software, Inc. | ||
| TXNUSD | Texas Instruments Inc | ||
| TZAUSD | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | ||
| VRTUSD | Vertiv Holdings Co | ||
| WENUSD | Wendy’s Co |
Основные моменты:
- 30 американских акций, включая 3 наиболее перспективных: SK Hynix (SKHYUSD), Samsung Electronics (SAMSUNGUSD) и Super Micro Computer (SMCIUSD).
- 14 ETF, включая 11 ETF, инвестирующих в отдельные акции и отраслевые секторы, — в частности, популярные Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXLUSD) и Direxion Daily Micron Bull 2X Shares (MUUUSD).
- 5 иностранных акций, котирующихся в долларах США:
- Китайская акция класса А (1): GigaDevice
- Гонконгские акции (2): Pop Mart, Tencent
- Акции Южной Кореи (2): Samsung Electronics, Hyundai
Если у вас возникнут вопросы о новых продуктах или вам потребуется помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться по адресу support@vantagemarkets.com .